Nejbližší IPO v USA
| Předpokládaný vstup | Společnost | Ticker | Shares | Price low | Price high | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2026 | BW Industrial Holdings | BWGC | 2.6 | 6.00 | 7.00 | $ 17.1 mil |
| 31.8.2026 | MetaOptics (Uplisting) | MOT | 3.0 | 5.00 | 7.00 | $ 18.0 mil |
| Předpokládaný vstup | Společnost | Ticker | Shares | Price low | Price high | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2026 | BW Industrial Holdings | BWGC | 2.6 | 6.00 | 7.00 | $ 17.1 mil |
| 31.8.2026 | MetaOptics (Uplisting) | MOT | 3.0 | 5.00 | 7.00 | $ 18.0 mil |
Obsah tohoto serveru je pouze informativního charakteru
Mapa stránek | RSS | Podmínky užívání
© 2011 - SIGNAL TRADE
akcie, kurzy, měny, burza, ETF, SPAD
a ekonomické informace