Nejbližší IPO v USA
| Předpokládaný vstup | Společnost | Ticker | Shares | Price low | Price high | Volume |
|---|
| 15.7.2026 | Tarsier Pharma | TARX | 5.0 | 8.00 | 10.00 | $ 45.0 mil |
| 16.7.2026 | Csquare, Inc. | CSQR | 50.0 | 23.00 | 27.00 | $ 1250.0 mil |
| 16.7.2026 | Standard Nuclear, Inc. | STDN | 18.3 | 18.00 | 21.00 | $ 355.9 mil |
| 20.7.2026 | MetaOptics (Uplisting) | MOT | 3.0 | 5.00 | 7.00 | $ 18.0 mil |
| 27.7.2026 | BW Industrial Holdings | BWGC | 2.6 | 6.00 | 7.00 | $ 17.1 mil |
| 27.7.2026 | Riku Dining Group | RIKU | 5.0 | 4.00 | 6.00 | $ 25.0 mil |
| 27.7.2026 | Web3Labs Global Inc. | MDAT | 6.3 | 4.00 | 5.00 | $ 28.1 mil |
INVESTICE DO ETF
INVESTICE DO IPO
INVESTICE DO ZLATA
OBCHODOVÁNÍ
NAPIŠTE NÁM